|
||||||||||||||
互 生 |
対 生 |
輪 生 |
束 生 |
こくさぎ型 |
![]() |
高木10m以上 小高木数m以上10m以下 低木数m以下 小低木1m以下 |
|||||
| 葉のつき方 | 樹 高 | ||||||||||
| 50 音 別 表参道=表 御正殿周辺=正 多賀宮周辺=多 北御門口=北 勾玉池周辺=勾 | ||||||||||||||||||
| ア 行 | カ 行 | サ 行 | タ 行 | |||||||||||||||
| NO | 種 名 | 場所 | NO | 種 名 | 場所 | NO | 種 名 | 場所 | NO | 種 名 | 場所 | |||||||
| 29 | 青 木 | 正 | 多 | 96 | 隠れ蓑 | 表 | 正 | 26 | 榊 | 正 | 57 | 台湾おがたま | 北 | |||||
| 100 | 赤 樫 | 勾 | 90 | 桂 | 勾 | 111 | 桜 (1) (2) (3) | 正 | 勾 | 58 | 台湾椿 | 北 | ||||||
| 2 | 赤松 | 表 | 113 | カナメモチ | 表 | 54 | サザンカ | 北 | 50 | 田代蘭 | 北 | |||||||
| 112 | 赤目カシワ | 正 | 61 | カラス瓜 | 北 | 11 | サツキ | 表 | 52 | タブノ木 | 北 | |||||||
| 92 | 秋ニレ | 勾 | 北 | 88 | カラタチ | 勾 | 83 | サネカズラ | 勾 | 21 | タラヨウ | 表 | 勾 | |||||
| 16 | アシビ | 表 | 71 | 御衣黄 | 勾 | 73 | サルスベリ 百日紅 |
勾 | 49 | 茶ノ木 | 北 | |||||||
| 97 | アベマキ | 北 | 35 | 銀リョウ草 | 多 | 10 | ツツジ | 表 | ||||||||||
| 68 | 粗 樫 | 北 | 36 | 臭 木 | 多 | 89 | サワラ | 勾 | 53 | 椿 | 北 | |||||||
| 41 | 蟻通シ | 多 | 3 | 楠 | 表 | 正 | 60 | サンゴジュ | 北 | 14 | ツブラ椎 | 表 | ||||||
| 94 | 伊豆千両 | 多 | 北 | 1 | 黒松 | 表 | 67 | シャシャンボ | 北 | 47 | 定家カズラ | 北 | ||||||
| 107 | 椅子ノ木 | 北 | 51 | ケヤキ | 北 | 18 | 春 蘭 | 正 | 12 | ドウダンツツジ | 表 | |||||||
| 34 | 一位樫 | 多 | 62 | コウヨウザン | 北 | 55 | ショウナンボク | 北 | 22 | 常盤シダ | 正 | |||||||
| 59 | イチョウ | 北 | 65 | 小臭木 | 北 | 31 | 白 樫 | 正 | 9 | 常盤マンサク | 表 | |||||||
| 15 | 犬ツゲ | 表 | 40 | 黒 蘭 | 多 | 84 | 白ダモ | 勾 | 80 | 栃 | 勾 | |||||||
| 43 | 犬ビワ | 多 | 17 | 御門樹 | 表 | 115 | 吸カズラ | 表 | 28 | トベラ | 正 | |||||||
| 106 | 犬 槙 | 北 | 79 | コンテリ | 勾 | 25 | 杉(神宮杉) | 正 | 19 | トクラベ ミミズバイ |
表 | 正 | ||||||
| 4 | イロハ紅葉 | 表 | 104 | カヤ | 勾 | 102 | スダ椎 | 勾 | ||||||||||
| 91 | ウツギ | 勾 | 別項 | 勘三郎の木 | 北 | 77 | セキショウ | 勾 | * | 蔓コウジ | 多 | |||||||
| 109 | ウバメ樫 | 表 | 93 | 仙台・枝垂れ桜 | 勾 | * | 唐オガタマ | 表 | ||||||||||
| 48 | 浦島草 | 北 | 多 | 32 | センダン | 正 | 追加 | トサミズキ | 表 | |||||||||
| 110 | 裏白樫 | 表 | 37 | 千 両 | 多 | 別項 | タンキリマメ | 北 | ||||||||||
| 13 | エゴノ木 | 表 | * | シダ類 | 多 | |||||||||||||
| 6 | 榎 | 表 | * | ジュジュネノキ | 多 | |||||||||||||
| 5 | オガタマ | 表 | 北 | 追加 | シャリンバイ | 表 | ||||||||||||
| * | 馬の鈴草 | 多 | ||||||||||||||||
| ナ 行 | ハ 行 | マ 行 | ヤ・ラ・ワ 行 | |||||||||||||||
| 44 | 夏ミカン | 多 | 75 | 博打ノ木 | 勾 | 北 | 86 | マコモ | 勾 | 108 | ヤドリギ | 勾 | ||||||
| 103 | ナギ | 勾 | 70 | 花菖蒲 | 勾 | 98 | マサキ | 北 | 39 | 藪コウジ | 多 | |||||||
| 74 | ナンジャモンャジャ ヒトツバタゴ |
勾 | 76 | 花ノ木 | 勾 | 23 | 松葉ラン | 正 | 45 | 山ビワ | 正 | |||||||
| 38 | 花ミョウガ | 多 | 69 | マテバ椎 | 勾 | 56 | ユサン | 北 | ||||||||||
| 105 | 南天 | 勾 | 20 | バリバリノ木 | 表 | 北 | 24 | 豆 蔦 | 正 | 30 | ユズリ葉 | 正 | ||||||
| 114 | 鼠もち | 表 | 7 | ヒイラギ南天 | 表 | 8 | 万 両 | 表 | 81 | 琉球ハゼ | 勾 | |||||||
| 85 | 彼岸花 マンジュシャゲ |
勾 | 42 | ム ク | 多 | 33 | リンボク | 正 | ||||||||||
| 64 | 紫式部 | 北 | * | 藪ミョウガ | 多 | |||||||||||||
| 27 | 姫 榊 | 正 | 46 | 目薬ノ木 | 北 | |||||||||||||
| 87 | ヒシ | 勾 | 99 | モチノ木 | 北 | |||||||||||||
| 78 | ホトトギス | 勾 | 66 | モッコク | 北 | |||||||||||||
| 95 | 檜 | 正 | 北 | 19 | トクラベ ミミズバイ |
表 | ||||||||||||
| 101 | 檜葉ヤドリギ | 表 | 正 | |||||||||||||||
| 82 | ヒヨドリジョウゴ | 勾 | 追加 | ミツバツツジ | 表 | |||||||||||||
| 63 | 楓 | 北 | ||||||||||||||||
| * | ホウチャクソウ | 多 | ||||||||||||||||
| 別項 | ヘクソカズラ | 勾 | ||||||||||||||||
| 区 域 別 | |||||||||
| 表 参 道 | 御正殿周辺 | 多賀宮周辺 | 北御門口 (1) (2) |
勾玉池周辺 (1) (2) |
|||||
| NO | 種 名 | NO | 種 名 | NO | 種 名 | NO | 種 名 | NO | 種 名 |
| 1 | 黒 松 | 22 | 常盤シダ | 34 | 一位樫 | 46 | 目薬の木 | 69 | マテバ椎 |
| 2 | 赤 松 | 23 | 松葉ラン | 35 | 銀リョウ草 | 47 | 定家カズラ | 70 | 花菖蒲 |
| 3 | 楠 | 24 | 豆ズタ | 36 | 臭 木 | 48 | 浦島草 | 71 | 御衣黄 |
| 4 | イロハ紅葉 | 25 | 杉 | 37 | 千 両 | 49 | 茶ノ木 | 72 | 山 藤 |
| 5 | オガタマ | 26 | 榊 | 38 | 花ミョウガ | 50 | 田代蘭 | 73 | サルスベリ |
| 6 | 榎 | 27 | 姫 榊 | 39 | 藪コウジ | 51 | ケヤキ | 74 | ナンジャモンャ ヒトツバダゴ |
| 7 | ヒイラギ南天 | 28 | トベラ | 40 | 黒 蘭 | 52 | タブノキ | ||
| 8 | 万 両 | 29 | 青木 | 41 | 蟻通し | 53 | 椿 | 75 | 博打ノ木 |
| 9 | 常盤マンサク | 30 | ユズリ葉 | 42 | ムク | 54 | サザンカ | 76 | 花ノ木 |
| 10 | ツツジ | 31 | 白 樫 | 43 | 犬ビワ | 55 | ショウナンボク | 77 | セキショウ |
| 11 | サツキ | 32 | センダン | 44 | 夏ミカン | 56 | ユサン | 78 | ホトトギス |
| 12 | ドウダンツツジ | 33 | リンボク | 94 | 伊豆千両 | 55 | ショウナンボク | 79 | コンテリ |
| 13 | エゴノキ | 45 | 山ビワ | * | シダ類 | 56 | ユサン | 80 | 栃 |
| 14 | ツブラジイ | 111 | さくら(1) | * | 藪ミョウガ | 57 | 台湾オガマ | 81 | 琉球ハゼ |
| 15 | 犬ツゲ | 112 | 赤目かしわ | * | 蔓コウジ | 58 | 台湾椿 | 82 | ヒヨドリジョウゴ |
| 16 | アシビ | * | 神宮杉 | * | ジュジュネノキ | 59 | イチョウ | 83 | サネカヅラ |
| 17 | 御門樹 | 95 | 檜 | * | ホウチャクソウ | 60 | サンゴジュ | 84 | 白ダモ |
| 18 | 春 蘭 | 96 | 隠レミノ | 61 | カラス瓜 | 85 | 彼岸花 | ||
| 19 | ミミズバイ ・トクラベ |
62 | コウヨウザン | 86 | マコモ | ||||
| 63 | 楓 | 87 | ヒ シ | ||||||
| 20 | バリバリノ木 | 64 | 紫式部 | 88 | カラタチ | ||||
| 21 | タラヨウ | 別項 | カンザブロウノキ | 89 | サワラ | ||||
| 101 | 檜葉ヤドリギ | 北御門口 (2) | 111 | さくら(3) | |||||
| 109 | ウバメ樫 | 65 | 小臭木 | 勾玉池 (2) | |||||
| 110 | 裏白樫 | 66 | モッコク | 90 | 桂 | ||||
| 113 | カナメモチ | 67 | シャシャンボ | 91 | ウツギ | ||||
| 114 | 鼠モチ | 68 | 粗 樫 | 92 | 秋ニレ | ||||
| 115 | 吸カズラ | 94 | 伊豆千両 | 93 | 仙台枝垂レ桜 | ||||
| * | 唐オガタマ | 97 | アベマキ | 100 | 赤 樫 | ||||
| * | ドングリノ仲間 | 98 | マサキ | 102 | スダ椎 | ||||
| * | 一両〜万両まで | 99 | モチノ木 | 103 | ナ ギ | ||||
| 追加 | トサミズキ | 106 | イヌマキ | 104 | カヤ | ||||
| 追加 | ミツバツツ | 107 | 椅子ノ木 | 105 | ナンテン | ||||
| 追加 | シャリンバイ | 別項 | タンキリマメ | 108 | ヤドリギ | ||||
| 111 | さくら(2) | ||||||||
| 別項 | ヘクソカズラ | ||||||||
| 外宮参道の 植物 |
表参道周辺 (表参道から神楽殿) |
御正殿周辺 (御正殿から北御門) |
多賀宮周辺 (亀石から多賀宮) |
北御門口周辺 (1) (第1、2駐車場含む) |
(2) | 勾玉池周辺(1) (バス駐車場含む) |
(2) | ||||||||
| : | : | : | : | : | |||||||||||